| Production | 1994-1998 |
| Moteur | 4 cylindres en ligne Opel C20XE |
| Disposition | longitudinal AV |
| Alimentation | Injection mono point Bosch Mototronic |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x Course (mm) | 86 x 86 |
| Taux de compression | 11 |
| Puissance maxi | 165 à 6000 |
| Puissance au Litre | 82 |
| Couple maxi | 212 à 4800 |
| Couple au Litre | 106 |
| Transmission | AR |
| Refroidissement | A eau |
| Lubrification | Par carter humide |
| Boîte de vitesses | 5, manuelle, Ford T9 |
| Cx | Voir "Armoire normande" |
| Freins AV | Disques ventilés (230mm) |
| Freins AR | Disques pleins (230mm) |
| Pneus AV | 205/45 ZR 16 |
| Pneus AR | 205/45 ZR 16 |
| Poids | 590 |
| Rapport poids/puissance | 3.6 |
| Consommation (L/100) | 9.5 |
| Vitesse maxi (Km/H) | 210 |
| 0 à 100 Km/H (s) | 4.9 |
| 0 à 200 Km/H (s) | N/A ... on ne les atteint pas |
| 400 m DA (s) | 13.6 |
| 1000 m DA (s) | 25.7 |
Infos complémentaires sur les AAC :
Et un éclaté de la BVM5 :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire